Визначити розмір
Шановні відвідувачі, якщо Ви боїтеся помилитися у виборі одягу, взуття потрібного розміру для Вашого малюка, будь ласка, звертайтесь до адміністратора магазину. Завжди є можливість зробити заміри конкретного товару, щоб Ви були впевнені в правильності вибору.
Пам'ятайте, що ортопеди рекомендують купувати взуття для дітей з запасом: для тапочок не більше 0,5 см, для туфель і демісезонного взуття - не більше 1 см, для зимового взуття - не більше 1,5 см!
Розміри одягу Crazy8, Gymboree
Розмір (вік) | Зріст, см | Вага, кг | Талія, см | Довжина штанини, (по внутрішньому шву), см | Голова, см |
---|---|---|---|---|---|
0-3 місяці | до 58,5 | 3.25-5.5 | 43 | 17 | 42 |
3-6 місяців | 58.5-63.5 | 5.5-8 | 45 | 20.4 | 44 |
6-12 місяців | 63.5-73.5 | 8-10.5 | 47 | 23.5 | 46.5 |
12-18 місяців | 73.5-78.5 | 10-12.5 | 49 | 26.5 | 48.5 |
18-24 місяці | 78.5-84 | 12.5-14 | 50 | 30 | 49.5 |
2 роки | 84-91.5 | 14-14.5 | 51.5 | 33 | 50 |
3 роки | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 | 51 |
4 роки | 99-106.5 | 16-18.5 | 54 | 40.5 | 52 |
Розміри взуття Crazy8, Gymboree
Вік | Розмір взуття |
---|---|
0-3 місяці | 01 |
3-6 місяців | 02 |
6-12 місяців | 03-04 |
12-18 місяців | 04-5 |
18-24 місяці | 6 |
2-3 року | 7-9 |
4-5 років | 10-11 |
Розміри одягу Next
Розмір (вік) | Зріст, см | Вага, кг | Об'єм грудей, см | Талія, см | Об'єм стегон, см |
---|---|---|---|---|---|
0-3 місяці | 56-62 | 4,5-6 | |||
3-6 місяців | 62-68 | 6-8 | |||
6-9 місяців | 68-74 | 8-9,5 | |||
9-12 місяців | 74-80 | 9,5-11 | |||
12-18 місяців | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 | |
18-24 місяці | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 | |
2-3 року | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 | |
3-4 роки | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 | |
4-5 років | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
Розміри взуття Next
Розмір взуття | Довжина стопи, см (устілка відповідного розміру буде на 1-1,5 см довше) |
---|---|
1 | 9,4 |
2 | 10,2 |
3 | 11 |
4 | 11,8 |
5 | 12,7 |
6 | 13,5 |
7 | 14,3 |
8 | 15,1 |
9 | 16 |
10 | 16,8 |
11 | 17,6 |
Розміри одягу The Children sPlace
Розмір (вік) | Зріст, см | Вага, кг |
---|---|---|
0-3 місяці | 46-56 | 3-5 |
3-6 місяців | 56-64 | 5-7 |
6-9 місяців | 64 - 69 | 7-8 |
12 місяців (вік 9-12 місяців) | 69-74 | 8-10 |
18 місяців (вік 12-18 місяців) | 74-79 | 10-12 |
24 місяці (вік 18-24 місяці) | 79-86 | 12-13 |
3T (вік 2-3 роки) | 86-94 | 13-14 |
4T (3-4 роки) | 94-102 | 14-16 |
XS (вік 4 роки) | 99-107 |
Розміри взуття The Children sPlace
Вік | Розмір взуття |
---|---|
0-6 місяців | 1 |
6-12 місяців | 1-2 |
12-24 місяців | 2-4 |
24-36 місяців | 4-6 |
3-4 роки | 6-8 |
6-7,5 років | 9-11 |
OldNavy/GAP
Baby Tops & Bottoms
SIZE (AGE) | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2-3 Yrs 2T | 2¼-4 Yrs 3T | 3-5 Yrs 4T | 4½-5 Yrs 5T* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH / HEIGHT | 19-23" | 23-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" | 33-36" | 36-39" | 39-42" | 42-45" |
WEIGHT | 7-12 lbs. | 12-17 lbs. | 17-22 lbs. | 22-27 lbs. | 27-30 lbs. | 30-33 lbs. | 33-36 lbs. | 36-40 lbs. | 40-46 lbs. |
WAIST | 15½-16½" | 16½-17½" | 17½-18½" | 18½-19½" | 19-20" | 19½-20½" | 20-21" | 20½-21½" | 21-22" |
INSEAM | 6" | 7" | 8" | 9½" | 11" | 12½" | 14¼" | 16" | 17¾" |
HEAD | 15-16" | 16-17" | 17-18" | 18-19" | 18-19" | 19-20" | 19-20" | 19-20" | 20-21" |
How to Measure

Girls/Boys Tops & Outerwear
SIZE | XS 5* | S 6 7 | M 8 | L 10 12 | XL 14 | XXL 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
HEIGHT | 42-45 | 45-49 | 49-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-64 |
CHEST REGULAR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28½ | 30 | 31½ | 33 |
CHEST PLUS* | 29 | 30½ | 32 | 33½ | 35 | |||
SLEEVE | 20½ | 21¾ | 23¼ | 24½ | 25 7/8 | 27¼ | 28 5/8 | 30 |
Girls/Boys Pants & Jeans
SIZE | XS 5* | S 6 7 | M 8 | L 10 12 | XL 14 | XXL 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
HEIGHT | 42-45 | 45-49 | 49-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-64 |
SLIM WAIST | 20½ | 20¾ | 21⅛ | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ | |
REGULAR WAIST | 22½ | 22¾ | 23⅛ | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ |
PLUS WAIST | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | |||
INSEAM | 19¾ | 21½ | 23¼ | 25 | 26½ | 28 | 29½ | 31 |
How to Measure
Таблиця автоматичного перекладу сантиметри : фути : інчі
http://dating4you.narod.ru/converter.htm