Определить размер
Уважаемые посетители, если Вы боитесь ошибиться в выборе одежды, обуви правильного размера для Вашего малыша, пожалуйста, обращайтесь к администратору магазина. Всегда есть возможность сделать замеры конкретного товара, чтобы Вы были уверены в правильности выбора.
Помните, что ортопеды рекомендуют покупать для детей обувь с запасом: для тапочек не более 0,5 см, для туфлей и демисезонной обуви - не более 1 см, для зимней обуви - не более 1,5 см!
Размеры одежды Crazy8, Gymboree
| Размер (возраст) | Рост, см | Вес, кг | Талия, см | Длина штанины, (по внутреннему шву), см | Голова, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 месяца | до 58,5 | 3.25-5.5 | 43 | 17 | 42 |
| 3-6 месяцев | 58.5-63.5 | 5.5-8 | 45 | 20.4 | 44 |
| 6-12 месяцев | 63.5-73.5 | 8-10.5 | 47 | 23.5 | 46.5 |
| 12-18 месяцев | 73.5-78.5 | 10-12.5 | 49 | 26.5 | 48.5 |
| 18-24 месяца | 78.5-84 | 12.5-14 | 50 | 30 | 49.5 |
| 2 года | 84-91.5 | 14-14.5 | 51.5 | 33 | 50 |
| 3 года | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 | 51 |
| 4 года | 99-106.5 | 16-18.5 | 54 | 40.5 | 52 |
Размеры обуви Crazy8, Gymboree
| Возраст | Размер обуви |
|---|---|
| 0-3 месяца | 01 |
| 3-6 месяцев | 02 |
| 6-12 месяцев | 03-04 |
| 12-18 месяцев | 04-5 |
| 18-24 месяца | 6 |
| 2-3 года | 7-9 |
| 4-5 лет | 10-11 |
Размеры одежды Next
| Размер (возраст) | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Талия, см | Объем бедер, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 месяца | 56-62 | 4,5-6 | |||
| 3-6 месяцев | 62-68 | 6-8 | |||
| 6-9 месяцев | 68-74 | 8-9,5 | |||
| 9-12 месяцев | 74-80 | 9,5-11 | |||
| 12-18 месяцев | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 | |
| 18-24 месяца | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 | |
| 2-3 года | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 | |
| 3-4 года | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 | |
| 4-5 лет | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
Размеры обуви Next
| Размер обуви | Длина стопы, см (стелька соответствующего размера будет на 1-1,5 см длиннее) |
|---|---|
| 1 | 9,4 |
| 2 | 10,2 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11,8 |
| 5 | 12,7 |
| 6 | 13,5 |
| 7 | 14,3 |
| 8 | 15,1 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16,8 |
| 11 | 17,6 |
Размеры одежды The Children'sPlace
| Размер (возраст) | Рост, см | Вес, кг |
|---|---|---|
| 0-3 месяца | 46-56 | 3-5 |
| 3-6 месяцев | 56-64 | 5-7 |
| 6-9 месяцев | 64 - 69 | 7-8 |
| 12 месяцев (возраст 9-12 месяцев) | 69-74 | 8-10 |
| 18 месяцев (возраст 12-18 месяцев) | 74-79 | 10-12 |
| 24 месяца (возраст 18-24 месяца) | 79-86 | 12-13 |
| 3T (возраст 2-3 года) | 86-94 | 13-14 |
| 4T (возраст 3-4 года) | 94-102 | 14-16 |
| XS (возраст 4 года) | 99-107 |
Размеры обуви The Children'sPlace
| Возраст | Размер обуви |
|---|---|
| 0-6 месяцев | 1 |
| 6-12 месяцев | 1-2 |
| 12-24 месяцев | 2-4 |
| 24-36 месяцев | 4-6 |
| 3-4 года | 6-8 |
| 6-7,5 лет | 9-11 |
OldNavy/GAP
Baby Tops & Bottoms
| SIZE (AGE) | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2-3 Yrs 2T | 2¼-4 Yrs 3T | 3½-5 Yrs 4T | 4½-5 Yrs 5T* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH / HEIGHT | 19-23" | 23-27" | 27-29" | 29-31" | 31-33" | 33-36" | 36-39" | 39-42" | 42-45" |
| WEIGHT | 7-12 lbs. | 12-17 lbs. | 17-22 lbs. | 22-27 lbs. | 27-30 lbs. | 30-33 lbs. | 33-36 lbs. | 36-40 lbs. | 40-46 lbs. |
| WAIST | 15½-16½" | 16½-17½" | 17½-18½" | 18½-19½" | 19-20" | 19½-20½" | 20-21" | 20½-21½" | 21-22" |
| INSEAM | 6" | 7" | 8" | 9½" | 11" | 12½" | 14¼" | 16" | 17¾" |
| HEAD | 15-16" | 16-17" | 17-18" | 18-19" | 18-19" | 19-20" | 19-20" | 19-20" | 20-21" |
How to Measure
Girls/Boys Tops & Outerwear
| SIZE | XS 5* | S 6 7 | M 8 | L 10 12 | XL 14 | XXL 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
| HEIGHT | 42-45 | 45-49 | 49-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-64 |
| CHEST REGULAR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28½ | 30 | 31½ | 33 |
| CHEST PLUS* | 29 | 30½ | 32 | 33½ | 35 | |||
| SLEEVE | 20½ | 21¾ | 23¼ | 24½ | 25 7/8 | 27¼ | 28 5/8 | 30 |
Girls/Boys Pants & Jeans
| SIZE | XS 5* | S 6 7 | M 8 | L 10 12 | XL 14 | XXL 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
| HEIGHT | 42-45 | 45-49 | 49-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-64 |
| SLIM WAIST | 20½ | 20¾ | 21⅛ | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ | |
| REGULAR WAIST | 22½ | 22¾ | 23⅛ | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ |
| PLUS WAIST | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | |||
| INSEAM | 19¾ | 21½ | 23¼ | 25 | 26½ | 28 | 29½ | 31 |
How to Measure

Таблица автоматического перевода сантиметры : футы : инчи
http://dating4you.narod.ru/converter.htm

